Рентгеновское питающее устройство | |||
---|---|---|---|
Мощность, кВт | 8 | 5 | 3,5 |
Диапазон напряжение на рентгеновской трубке, кВ | 40-120 | 40-120 | 40-110 |
Диапазон тока рентгеновской трубки, мА, рентгеноскопия | 0,2-4 | 0,2-4 | 0,2-4 |
Диапазон тока рентгеновской трубки, мА, импульсная рентгеноскопия | 8-12 | 8-12 | 6-8 |
Диапазон тока рентгеновской трубки, мА, рентгенография | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
Диапазон количества электричества, мАс | 1-125 | 1-125 | 1-125 |
Рентгеновский излучатель и коллиматор
|
|||
---|---|---|---|
Теплоёмкость анода, тыс. ТЕ
|
200
|
200
|
54
|
Размеры фокусных пятен, малое/большое, мм
|
0.3/0.6
|
0.3/0.6
|
0,5/1,5
|
Тип анода
|
Вращающийся
|
Вращающийся
|
Стационарный
|